- ¿Alguna pregunta?
- tel:954 55 68 17
Sello de calidad de Aneca
Tras más de 25 años impartiendo títulos de informática de la ETSI Informática han salido numerosos alumnos que en la actualidad ocupan puestos de responsabilidad en las principales empresas de software: Google, Microsoft, Amazon, etc.
Años
Alum.
Prof.
Empresas Colab.
Conoce los objetivos del máster
Profesionales TIC capaces de liderar y enfrentar los retos del mercado en una época de rápido avance tecnológico.
Matricúlate en un programa orientado a aprender por proyectos
Aprende de manera práctica todos los contenidos en base a nuestra metodología de aprendizaje basada en la elaboración de pequeños proyectos.
Estructura del máster
We provide multiple service packages to meet all customer's needs and purposes.
Nuestros expertos
Todos los profesores del máster cumplen estrictos criterios de calidad que hace que todos sean expertos de primera línea en las materias que imparten teniendo en todos los casos experiencia en investigación y/o en proyectos con empresas en las materias y tecnologías enseñadas..
Salidas profesionales
Asignaturas y estructura del máster
Estructura general | Créditos | |
Obligatorios | 60 | |
Optativos | 18 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | No se aplica |
Prácticas en empresas (optativas) | 9 | |
Trabajo Fin de Máster | 12 |
Curso | Asignatura | Créditos | Tipo |
1 | Análisis de Datos en Sistemas de Información | 3 | Obligatoria |
1 | Aprendizaje Automático | 7,5 | Obligatoria |
1 | Auditoría y Certificación | 3 | Obligatoria |
1 | Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información en la Nube | 3 | Obligatoria |
1 | Diseño Guiado por Experiencia de Usuario | 3 | Obligatoria |
1 | Gestión Avanzada de Redes de Datos | 4,5 | Obligatoria |
1 | Gestión de Riesgos y Seguridad en Red | 4,5 | Obligatoria |
1 | Gestión de Servicios de las Tecnologías de la Información | 3 | Obligatoria |
1 | Gestión, Diseño y Comercialización de Sistemas Informáticos | 3 | Obligatoria |
1 | Gobierno y Gestión de las Tecnologías de la Información | 3 | Obligatoria |
1 | Optimización y Teoría de Códigos | 3 | Obligatoria |
1 | Programación Gráfica | 3 | Obligatoria |
1 | Sistemas de Gestión Empresarial y Transformación Digital | 3 | Obligatoria |
1 | Sistemas Empotrados, Distribuidos y Ubícuos | 9 | Obligatoria |
1 | Visión por Ordenador | 4,5 | Obligatoria |
2 | Big Data Engineering | 4.50 | Optativa |
2 | Ciberseguridad | 4.50 | Optativa |
2 | Criptografía | 4.50 | Optativa |
2 | Deep Learning | 4.50 | Optativa |
2 | e-Health: Sistemas y Tecnologías | 4.50 | Optativa |
2 | Internet of Things | 4.50 | Optativa |
2 | Prácticas en Empresa | 9 | Optativa |
2 | Sistemas Software e Innovación | 4.50 | Optativa |
2 | Trabajo Fin de Máster | 12 | Proyecto |
Títulos de Grados de la US con prioridad alta en el procedimiento de admisión:
- Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería de Computadores
- Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
- Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas