Descarga el calendario del curso 2020 – 2021 en pdf:
Calendario_MII_curso_20-21-primero.pdf
Calendario_MII_curso_20-21-segundo.pdf
Calendario 1er curso
Calendario 1er Curso Máster Ingeniería Informática – Curso 20-21 | |||||||||||
Semana | Asignatura 1 | Asignatura 2 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||
Semana 1 | Programación Gráfica | Gestión, Diseño y Comercialización de Sistemas Informáticos | Noviembre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Primer Cuatrimestre 2 NOV. – 26 FEB. |
Semana 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Semana 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Semana 4 | Optimización y Teoría de Códigos | Aprendizaje Automático | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Semana 5 | diciembre | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Semana 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Semana 7 | Gobierno y Gestión de TI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
Navidad | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
enero | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
Semana 8 | Gobierno y Gestión de las Tecnologías de la Información | Aprendizaje Automático | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Semana 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Semana 10 | Auditoría y Certificación | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Semana 11 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Semana 12 | febrero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Semana 13 | Diseño Guiado por Experiencia de Usuario | Gestión de Servicios de las Tecnologías de la Información | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Semana 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Semana 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Evalaución 1er cuatrimestre | Entregas/pruebas finales asignaturas 1er Cuatrimestre (depende de la asignatura) | marzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EXAMENES | |
Semana 16 | Sistemas Empotrados, Distribuidos y Ubícuos (SEDU) | Gestión Avanzada de Redes de Datos | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Segundo Cuatrimestre 8 Marzo – 2 Julio | |
Semana 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Semana 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Semana Santa | abril | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Semana 19 | Sistemas Empotrados, Distribuidos y Ubícuos (SEDU) | Gestión Avanzada de Redes de Datos | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Semana 20 | Gestión de Riesgos y Seguridad en Red | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Feria | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
Semana 21 | Sistemas Empotrados, Distribuidos y Ubícuos (SEDU) | Gestión de Riesgos y Seguridad en Red | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
Semana 22 | Mayo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Semana 23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Semana 24 | Sistemas de Gestión Empresarial y Transformación Digital | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Semana 25 | Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información en la Nube | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Semana 26 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Semana 27 | Vision por ordenador | Junio | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Semana 28 | Análisis de Datos en Sistemas de Información | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
Semana 29 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
Semana 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Evaluación 2er cuatrimestre | Entregas/pruebas finales asignaturas 2er Cuatrimestre (depende de la asignatura) | Julio | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | EXAMENES | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Calendario 2º Curso
Semana 1 | Sistemas Software e Innovación | Noviembre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Primer Cuatrimestre 2 NOV. – 26 FEB. | |
Semana 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Semana 3 | Big Data Engineering | Ciberseguridad | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Semana 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Semana 5 | diciembre | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Semana 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Semana 7 | Criptografía | Deep Learning | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Semana 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
Navidad | enero | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Semana 9 | Criptografía | Deep Learning | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Semana 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
Semana 11 | e-Health | Internet of Things | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Semana 12 | febrero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Semana 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Semana 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Semana 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Evaluaciones Cuatrimestre | marzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EXAMENES |